
| Artículo N° | Tratamiento | Forma | Medida(mm) | Cantidad por envase |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | Bronceado | Redonda | 40 | 50 |
| 11/2 | Niquelado | Redonda | 40 | 50 |
| 21/1 | Pulido | Redonda | 40 | 50 |
| 21/2 | Platil | Redonda | 40 | 50 |
| 23/1 | Pulido | Redonda | 47 | 50 |
| 23/2 | Platil | Redonda | 47 | 50 |
| 33/1 | Pulido | Cuadrada | 47 | 50 |
| 33/2 | Platil | Cuadrada | 47 | 50 |
| 41/1 | Pintado épico | Redonda | 40 | 50 |
